top of page


2026 Global Arts Youth and Children Dance Competition
Filter items by age group
Category
Name | Category | Country | Award |
|---|---|---|---|
连妍儿 | Secondary 3‑6 Group | 馬來西亞 Malaysia | 特金獎 |
刘恩宜 | Secondary 3‑6 Group | 馬來西亞 Malaysia | 金獎 |
陈曦洋 | Secondary 1‑2 Group | 澳門 Macau | 金獎 |
丘玉琪 | Secondary 1‑2 Group | 馬來西亞 Malaysia | 銀獎 |
黎瑀淇 黎宇沂 | Primary 3‑4 Group (Ages 8-9) | 香港 Hong Kong | 特金獎 |
柏佩岑 | Kindergarten Group | 台灣 Taiwan | 金獎 |
蘇靜茹 | Primary 1‑2 Group | 澳門 Macau | 銀獎 |
杭朔 | Kindergarten Group | 台灣 Taiwan | 銅獎 |
司馬彥彬 | Primary 1 ‑2 Group | 台灣 Taiwan | 銀獎 |
賀靜妤 | Kindergarten Group | 中國内地 Mainland China | 銀獎 |
郝柏妤 | Primary 1‑2 Group | 馬來西亞 Malaysia | 銀獎 |
戚紹宇 | Kindergarten Group | 澳門 Macau | 銅獎 |
顏家銘 | Primary 3‑4 Group (Ages 8-9) | 台灣 Taiwan | 銅獎 |
馮宥菲 | Primary 1‑2 Group | 中國内地 Mainland China | 銀獎 |
邵柏諾 | Secondary 3‑6 Group | 台灣 Taiwan | 銅獎 |
殷浩宇 | Secondary 1‑2 Group | 台灣 Taiwan | 銀獎 |
莫子睿 | Secondary 1‑2 Group | 新加坡 Singapore | 銀獎 |
焦語彤 | Secondary 1‑2 Group | 台灣 Taiwan | 銀獎 |
宋邠 | Secondary 1‑2 Group | 新加坡 Singapore | 銅獎 |
奚澤萱 | Primary 1‑2 Group | 中國内地 Mainland China | 銀獎 |
第 1 頁,共 1 頁
bottom of page