top of page


2026 Global Arts Youth and Children Writing Competition
Filter items by age group
Category
Name | Category | Country | Award |
|---|---|---|---|
吴耀纠 | Open Group | 馬來西亞 Malaysia | 金獎 |
李权 | Open Group | 馬來西亞 Malaysia | 特金獎 |
王媚媚 | Open Group | 馬來西亞 Malaysia | 金獎 |
张伟霖 | Secondary 3‑6 Group | 馬來西亞 Malaysia | 金獎 |
黄隽 | Open Group | 馬來西亞 Malaysia | 金獎 |
歐阡悅 | Secondary 3‑6 Group | 香港 Hong Kong | 金獎 |
林威 | Open Group | 馬來西亞 Malaysia | 金獎 |
鄭希曈 | Secondary 1‑2 Group | 澳門 Macau | 金獎 |
彭彥澄 | Secondary 3‑6 Group | 澳門 Macau | 特金獎 |
王雨桐 | Secondary 3‑6 Group | 香港 Hong Kong | 特金獎 |
陈妙芯 | Secondary 1‑2 Group | 馬來西亞 Malaysia | 金獎 |
麥楚翹 | Open Group | 香港 Hong Kong | 金獎 |
紀建茵 | Open Group | 香港 Hong Kong | 金獎 |
陈慧 | Secondary 1‑2 Group | 馬來西亞 Malaysia | 金獎 |
朱芊然 | Primary 5‑6 Group | 香港 Hong Kong | 特金獎 |
朱芊然 | Primary 5‑6 Group | 香港 Hong Kong | 金獎 |
庄喻淇 | Secondary 3‑6 Group | 馬來西亞 Malaysia | 金獎 |
刘欣妤 | Open Group | 馬來西亞 Malaysia | 金獎 |
林佑恩 | Secondary 3‑6 Group | 馬來西亞 Malaysia | 特金獎 |
尤皓捷 | Secondary 3‑6 Group | 馬來西亞 Malaysia | 特金獎 |
第 1 頁,共 1 頁
bottom of page