top of page


2026 Global Arts Youth and Children Recitation Competition
Filter items by age group
Category
Name | Category | Country | Award |
|---|---|---|---|
梁欣怡 | Primary 1‑2 Group | 馬來西亞 Malaysia | 特金獎 |
骆怡菱 | Primary 1‑2 Group | 馬來西亞 Malaysia | 金獎 |
骆冠宏 | Primary 5‑6 Group | 馬來西亞 Malaysia | 特金獎 |
翁浩洋 | Kindergarten Group | 香港 Hong Kong | 金獎 |
譚子瑜 | Kindergarten Group | 香港 Hong Kong | 金獎 |
刘缮铨 | Primary 3‑4 Group (Ages 8-9) | 馬來西亞 Malaysia | 特金獎 |
吴珮蓉 | Primary 3‑4 Group (Ages 8-9) | 馬來西亞 Malaysia | 特金獎 |
关洢洁 | Secondary 3‑6 Group | 馬來西亞 Malaysia | 金獎 |
李希言 | Primary 3‑4 Group (Ages 8-9) | 香港 Hong Kong | 特金獎 |
李希彤 | Primary 5‑6 Group | 香港 Hong Kong | 特金獎 |
关洢洁 | Secondary 3‑6 Group | 馬來西亞 Malaysia | 金獎 |
樊景宸 | Kindergarten Group | 台灣 Taiwan | 銅獎 |
厲思彤 | Primary 1‑2 Group | 澳門 Macau | 銀獎 |
石景航 | Kindergarten Group | 台灣 Taiwan | 銅獎 |
饒詠安 | Primary 1‑2 Group | 台灣 Taiwan | 銀獎 |
宋翊寧 | Kindergarten Group | 中國内地 Mainland China | 銅獎 |
黃靜妤 | Primary 1‑2 Group | 馬來西亞 Malaysia | 銅獎 |
宋浩宇 | Kindergarten Group | 澳門 Macau | 銅獎 |
蘇仲謙 | Primary 3‑4 Group (Ages 8-9) | 台灣 Taiwan | 銅獎 |
滕思玥 | Primary 1‑2 Group | 中國内地 Mainland China | 銀獎 |
第 1 頁,共 1 頁
bottom of page