top of page


2026 Global Arts Youth and Children Music Competition
Filter items by age group
Country
Name | Category | Country | Award |
|---|---|---|---|
Yuri (Lily) Naito | 日本 Japan | Primary 5‑6 Group | 特金獎 |
林宇樂 | 馬來西亞 Malaysia | Secondary 3‑6 Group | 金獎 |
黃芯喬 | 澳門 Macau | Primary 3‑4 Group (Ages 8-9) | 特金獎 |
罗欣然 | 中國內地 China | Primary 3‑4 Group (Ages 8-9) | 特金獎 |
张语彤 | 中國內地 China | Primary 5‑6 Group | 特金獎 |
刘婧伊 | 中國內地 China | Primary 1‑2 Group | 金獎 |
郑志宇 | 中國內地 China | Open Group | 金獎 |
洪悦恩 | 台灣 Taiwan | Open Group | 金獎 |
陈语涵 | 中國內地 China | Primary 5‑6 Group | 金獎 |
张程越 | 中國內地 China | Primary 3‑4 Group (Ages 8-9) | 金獎 |
黃紫婷 | 馬來西亞 Malaysia | Primary 1‑2 Group | 金獎 |
盧永諾 | 香港 Hong Kong | Secondary 1‑2 Group | 特金獎 |
林江譽 | 香港 Hong Kong | Primary 3‑4 Group (Ages 8-9) | 特金獎 |
蔡幸知 | 香港 Hong Kong | Primary 5‑6 Group | 特金獎 |
盧霏 | 香港 Hong Kong | Primary 1‑2 Group | 特金獎 |
盧泳 | 香港 Hong Kong | Primary 5‑6 Group | 特金獎 |
黎玥兒 | 香港 Hong Kong | Kindergarten Group | 金獎 |
崔仟雪 | 香港 Hong Kong | Kindergarten Group | 金獎 |
朱彥澄 | 香港 Hong Kong | Kindergarten Group | 特金獎 |
谢岢児 | 馬來西亞 Malaysia | Primary 3‑4 Group (Ages 8-9) | 特金獎 |
第 1 頁,共 1 頁
bottom of page