top of page


2026 Global Arts Youth and Children Dance Competition
Filter items by age group
Category
Name | Category | Country | Award |
|---|---|---|---|
奚佳怡 | Secondary 3‑6 Group | 台灣 Taiwan | 銅獎 |
雲佩安 | Primary 1‑2 Group | 馬來西亞 Malaysia | 銅獎 |
韓屹 | Secondary 3‑6 Group | 台灣 Taiwan | 銅獎 |
骆佳乐 | Secondary 3‑6 Group | 台灣 Taiwan | 銅獎 |
路崚 | Primary 1‑2 Group | 新加坡 Singapore | 銅獎 |
孫書蘊 | Secondary 3‑6 Group | 台灣 Taiwan | 銀獎 |
戴柏遙 | Primary 1‑2 Group | 澳門 Macau | 銀獎 |
戴靜綺 | Secondary 3‑6 Group | 台灣 Taiwan | 銅獎 |
齊書予 | Secondary 3‑6 Group | 台灣 Taiwan | 優異獎 |
皇甫嘉禕 | Primary 3‑4 Group (Ages 8-9) | 台灣 Taiwan | 銅獎 |
楚沐辰 | Primary 3‑4 Group (Ages 8-9) | 澳門 Macau | 銅獎 |
柯崚 | Primary 1‑2 Group | 馬來西亞 Malaysia | 銅獎 |
汪彬 | Secondary 3‑6 Group | 香港 Hong Kong | 銀獎 |
上官子瑜 | Secondary 3‑6 Group | 澳門 Macau | 銅獎 |
傅啟睿 | Secondary 3‑6 Group | 台灣 Taiwan | 優異獎 |
柴雨辰 | Secondary 3‑6 Group | 馬來西亞 Malaysia | 銀獎 |
陶俊帆 | Primary 1‑2 Group | 香港 Hong Kong | 銅獎 |
歐嶧 | Primary 3‑4 Group (Ages 8-9) | 香港 Hong Kong | 銅獎 |
于邠 | Primary 1‑2 Group | 香港 Hong Kong | 銅獎 |
褚彥澤 | Secondary 3‑6 Group | 澳門 Macau | 優異獎 |
第 1 頁,共 1 頁
bottom of page