top of page


2026 Global Arts Youth and Children Dance Competition
Filter items by age group
Category
Name | Category | Country | Award |
|---|---|---|---|
馮思雅 | Primary 5‑6 Group | 新加坡 Singapore | 銀獎 |
毛昱昀 | Open Group | 台灣 Taiwan | 銀獎 |
肖嵐 | Primary 5‑6 Group | 馬來西亞 Malaysia | 銅獎 |
辛仲謙 | Secondary 1‑2 Group | 台灣 Taiwan | 銀獎 |
刁彥廷 | Open Group | 韓國 Korea | 銅獎 |
聶仲綺 | Secondary 1‑2 Group | 香港 Hong Kong | 銅獎 |
戚靖安 | Open Group | 澳門 Macau | 優異獎 |
沙雨菡 | Secondary 3‑6 Group | 香港 Hong Kong | 優異獎 |
管彥如 | Primary 5‑6 Group | 台灣 Taiwan | 銅獎 |
姜思嫻 | Primary 5‑6 Group | 日本 Japan | 銀獎 |
吳靜禎 | Secondary 1‑2 Group | 台灣 Taiwan | 銀獎 |
古冠輝 | Open Group | 馬來西亞 Malaysia | 銀獎 |
連曉妤 | Secondary 1‑2 Group | 香港 Hong Kong | 銅獎 |
吳亦苒 | Secondary 3‑6 Group | 澳門 Macau | 銀獎 |
韋景彥 | Secondary 3‑6 Group | 澳門 Macau | 銀獎 |
第 1 頁,共 1 頁
bottom of page