top of page


2026 Global Arts Youth and Children Music Competition
Filter items by age group
Country
Name | Category | Country | Award |
|---|---|---|---|
黃澤予 | 台灣 Taiwan | Secondary 3‑6 Group | 銀獎 |
翟仲寧 | 香港 Hong Kong | Kindergarten Group | 銀獎 |
蘭柏維 | 馬來西亞 Malaysia | Primary 1‑2 Group | 優異獎 |
滕宥安 | 香港 Hong Kong | Kindergarten Group | 銅獎 |
歐陽銘彥 | 日本 Japan | Kindergarten Group | 銅獎 |
寧宥昇 | 澳門 Macau | Primary 1‑2 Group | 優異獎 |
陸璟澔 | 中國内地 Mainland China | Primary 5‑6 Group | 銀獎 |
盧啟睿 | 澳門 Macau | Secondary 3‑6 Group | 優異獎 |
叢清瑄 | 馬來西亞 Malaysia | Primary 1‑2 Group | 銀獎 |
魏澈 | 香港 Hong Kong | Kindergarten Group | 銀獎 |
冷宥昌 | 中國内地 Mainland China | Kindergarten Group | 銀獎 |
賀晞 | 新加坡 Singapore | Secondary 3‑6 Group | 優異獎 |
辛仲堯 | 香港 Hong Kong | Primary 1‑2 Group | 銀獎 |
古嶧 | 馬來西亞 Malaysia | Primary 5‑6 Group | 銅獎 |
歐陽語禎 | 香港 Hong Kong | Primary 1‑2 Group | 銅獎 |
管崚 | 澳門 Macau | Primary 1‑2 Group | 銀獎 |
賀清瑄 | 日本 Japan | Primary 1‑2 Group | 銅獎 |
焦岑 | 中國内地 Mainland China | Primary 1‑2 Group | 銀獎 |
寧昱喆 | 澳門 Macau | Primary 1‑2 Group | 優異獎 |
胥宥成 | 新加坡 Singapore | Primary 1‑2 Group | 銅獎 |
第 1 頁,共 1 頁
bottom of page