top of page


2026 Global Arts Youth and Children Music Competition
Filter items by age group
Country
Name | Category | Country | Award |
|---|---|---|---|
夏仲堯 | 香港 Hong Kong | Open Group | 銀獎 |
管瑾萱 | 韓國 Korea | Kindergarten Group | 優異獎 |
諸葛昱寧 | 香港 Hong Kong | Kindergarten Group | 銀獎 |
宗彥霖 | 香港 Hong Kong | Open Group | 優異獎 |
方浩宇 | 香港 Hong Kong | Open Group | 銀獎 |
衛芃 | 台灣 Taiwan | Kindergarten Group | 優異獎 |
檀樂彥 | 韓國 Korea | Secondary 1‑2 Group | 優異獎 |
梅朔 | 澳門 Macau | Primary 5‑6 Group | 銅獎 |
李暉 | 香港 Hong Kong | Secondary 1‑2 Group | 銀獎 |
郝思梵 | 韓國 Korea | Open Group | 優異獎 |
莊靜桐 | 台灣 Taiwan | Primary 5‑6 Group | 銀獎 |
匡靜芸 | 香港 Hong Kong | Secondary 1‑2 Group | 銅獎 |
諸葛崇安 | 香港 Hong Kong | Primary 5‑6 Group | 銀獎 |
翟靜瑤 | 韓國 Korea | Open Group | 銀獎 |
邵思辰 | 澳門 Macau | Primary 5‑6 Group | 銀獎 |
連景妤 | 香港 Hong Kong | Open Group | 銅獎 |
李沐辰 | 澳門 Macau | Primary 5‑6 Group | 銅獎 |
蘇芷綺 | 新加坡 Singapore | Secondary 1‑2 Group | 銀獎 |
謝邠 | 香港 Hong Kong | Secondary 1‑2 Group | 銀獎 |
程雨菡 | 香港 Hong Kong | Primary 5‑6 Group | 銀獎 |
第 1 頁,共 1 頁
bottom of page