top of page


2026 Global Arts Youth and Children Music Competition
Filter items by age group
Country
Name | Category | Country | Award |
|---|---|---|---|
楊俊維 | 澳門 Macau | Secondary 3‑6 Group | 銀獎 |
龍彥彬 | 馬來西亞 Malaysia | Primary 5‑6 Group | 銀獎 |
朱樂彤 | 新加坡 Singapore | Secondary 1‑2 Group | 銀獎 |
裘仲謙 | 澳門 Macau | Secondary 1‑2 Group | 銅獎 |
池景妤 | 新加坡 Singapore | Secondary 3‑6 Group | 銅獎 |
蔡振宏 | 澳門 Macau | Secondary 1‑2 Group | 銀獎 |
赖沐阳 | 台灣 Taiwan | Secondary 3‑6 Group | 銀獎 |
侯沐梵 | 澳門 Macau | Secondary 3‑6 Group | 銅獎 |
殷佩珊 | 澳門 Macau | Secondary 3‑6 Group | 銀獎 |
衛雨蔓 | 馬來西亞 Malaysia | Secondary 1‑2 Group | 銀獎 |
齊思沅 | 新加坡 Singapore | Secondary 1‑2 Group | 銀獎 |
祝思沅 | 台灣 Taiwan | Secondary 3‑6 Group | 銅獎 |
崔芷彤 | 新加坡 Singapore | Secondary 3‑6 Group | 銀獎 |
鮑景怡 | 澳門 Macau | Secondary 1‑2 Group | 優異獎 |
郁昱桓 | 新加坡 Singapore | Kindergarten Group | 銀獎 |
管曉楓 | 澳門 Macau | Kindergarten Group | 銅獎 |
奚洛嵐 | 台灣 Taiwan | Kindergarten Group | 銀獎 |
閔沐諾 | 澳門 Macau | Secondary 1‑2 Group | 銀獎 |
杭宥寧 | 澳門 Macau | Kindergarten Group | 銀獎 |
胥靜淳 | 新加坡 Singapore | Kindergarten Group | 銀獎 |
第 1 頁,共 1 頁
bottom of page