top of page


2026 Global Arts Youth and Children Painting Competition
Filter items by age group
Category
Name | Category | Country | Award |
|---|---|---|---|
祁思沅 | Primary 1‑2 Group | 澳門 Macau | 銀獎 |
姚思彤 | Secondary 1‑2 Group | 中國内地 Mainland China | 銀獎 |
錢釗 | Secondary 1‑2 Group | 台灣 Taiwan | 銅獎 |
孔仲彥 | Primary 1‑2 Group | 中國内地 Mainland China | 銅獎 |
夏彥初 | Primary 1‑2 Group | 馬來西亞 Malaysia | 優異獎 |
司馬珮珊 | Secondary 1‑2 Group | 香港 Hong Kong | 優異獎 |
李亦苒 | Secondary 1‑2 Group | 香港 Hong Kong | 銅獎 |
樊邁 | Primary 1‑2 Group | 香港 Hong Kong | 銅獎 |
聶昀希 | Secondary 1‑2 Group | 新加坡 Singapore | 銀獎 |
駱樂彥 | Secondary 1‑2 Group | 中國内地 Mainland China | 銀獎 |
饒靖桓 | Primary 1‑2 Group | 台灣 Taiwan | 銅獎 |
蕭宥綺 | Secondary 3‑6 Group | 中國内地 Mainland China | 銀獎 |
蕭靜桐 | Secondary 3‑6 Group | 香港 Hong Kong | 優異獎 |
蕭珩 | Primary 1‑2 Group | 香港 Hong Kong | 銀獎 |
祝彥寧 | Secondary 3‑6 Group | 香港 Hong Kong | 銀獎 |
於瀅 | Primary 1‑2 Group | 中國内地 Mainland China | 銅獎 |
辛朔 | Secondary 3‑6 Group | 馬來西亞 Malaysia | 銀獎 |
邵知予 | Secondary 1‑2 Group | 台灣 Taiwan | 銅獎 |
姜柏謙 | Secondary 3‑6 Group | 澳門 Macau | 優異獎 |
紀辰 | Primary 1‑2 Group | 中國内地 Mainland China | 銀獎 |
第 1 頁,共 1 頁
bottom of page