top of page


2026 Global Arts Youth and Children Painting Competition
Filter items by age group
Category
Name | Category | Country | Award |
|---|---|---|---|
莊柏希 | Primary 1‑2 Group | 香港 Hong Kong | 銀獎 |
耿振昌 | Primary 5‑6 Group | 台灣 Taiwan | 銅獎 |
厲樂安 | Open Group | 澳門 Macau | 銀獎 |
沈靜綺 | Open Group | 香港 Hong Kong | 銅獎 |
連景樂 | Primary 1‑2 Group | 韓國 Korea | 銅獎 |
閔柏梵 | Open Group | 台灣 Taiwan | 銀獎 |
孟靜妤 | Primary 1‑2 Group | 台灣 Taiwan | 銅獎 |
司馬靜淳 | Primary 1‑2 Group | 馬來西亞 Malaysia | 銀獎 |
魏崚 | Open Group | 馬來西亞 Malaysia | 銀獎 |
胥珺 | Kindergarten Group | 香港 Hong Kong | 優異獎 |
戚宗維 | Kindergarten Group | 台灣 Taiwan | 銅獎 |
邵沐梵 | Open Group | 日本 Japan | 優異獎 |
呂劭安 | Open Group | 香港 Hong Kong | 銀獎 |
施子轩 | Kindergarten Group | 韓國 Korea | 銀獎 |
樂維宸 | Kindergarten Group | 馬來西亞 Malaysia | 銅獎 |
龐思沐 | Open Group | 台灣 Taiwan | 銅獎 |
陶柏謙 | Open Group | 新加坡 Singapore | 優異獎 |
宋仲安 | Kindergarten Group | 香港 Hong Kong | 銀獎 |
郁翊安 | Open Group | 韓國 Korea | 銀獎 |
姜釗 | Kindergarten Group | 香港 Hong Kong | 銀獎 |
第 1 頁,共 1 頁
bottom of page