top of page


2026 Global Arts Youth and Children Painting Competition
Filter items by age group
Category
Name | Category | Country | Award |
|---|---|---|---|
裴嵐 | Secondary 3‑6 Group | 馬來西亞 Malaysia | 銀獎 |
祁瑾杉 | Secondary 3‑6 Group | 馬來西亞 Malaysia | 銀獎 |
盧宗維 | Secondary 1‑2 Group | 香港 Hong Kong | 銀獎 |
耿曉瑜 | Kindergarten Group | 香港 Hong Kong | 銀獎 |
孟書岑 | Kindergarten Group | 新加坡 Singapore | 銀獎 |
齊仲彥 | Kindergarten Group | 香港 Hong Kong | 銀獎 |
郝雨菲 | Secondary 1‑2 Group | 澳門 Macau | 優異獎 |
章柏源 | Kindergarten Group | 新加坡 Singapore | 優異獎 |
鍾宥宸 | Kindergarten Group | 馬來西亞 Malaysia | 銅獎 |
余安可 | Kindergarten Group | 香港 Hong Kong | 銅獎 |
邢靖安 | Kindergarten Group | 澳門 Macau | 銀獎 |
邹沐辰 | Kindergarten Group | 澳門 Macau | 銀獎 |
戚雨菡 | Kindergarten Group | 馬來西亞 Malaysia | 優異獎 |
匡振安 | Kindergarten Group | 新加坡 Singapore | 銀獎 |
盛知楓 | Secondary 1‑2 Group | 香港 Hong Kong | 銀獎 |
上官思禕 | Open Group | 新加坡 Singapore | 銅獎 |
譚仲堯 | Kindergarten Group | 澳門 Macau | 銀獎 |
檀崚 | Secondary 1‑2 Group | 台灣 Taiwan | 優異獎 |
樊柏誠 | Open Group | 馬來西亞 Malaysia | 銀獎 |
溫樂安 | Kindergarten Group | 新加坡 Singapore | 銅獎 |
第 1 頁,共 1 頁
bottom of page