top of page


2026 Global Arts Youth and Children Painting Competition
Filter items by age group
Category
Name | Category | Country | Award |
|---|---|---|---|
祝仲堯 | Open Group | 香港 Hong Kong | 銅獎 |
秦靜妤 | Open Group | 日本 Japan | 銀獎 |
秦彬 | Open Group | 澳門 Macau | 銀獎 |
靳雨晞 | Open Group | 馬來西亞 Malaysia | 銀獎 |
路洛桐 | Open Group | 馬來西亞 Malaysia | 銅獎 |
詹浩轩 | Primary 3‑4 Group (Ages 8-9) | 澳門 Macau | 銅獎 |
戴書言 | Primary 3‑4 Group (Ages 8-9) | 馬來西亞 Malaysia | 銀獎 |
喻書言 | Primary 3‑4 Group (Ages 8-9) | 日本 Japan | 銅獎 |
湯樂遙 | Primary 3‑4 Group (Ages 8-9) | 澳門 Macau | 銀獎 |
方曉嵐 | Primary 3‑4 Group (Ages 8-9) | 馬來西亞 Malaysia | 銀獎 |
曾瑾燁 | Primary 3‑4 Group (Ages 8-9) | 馬來西亞 Malaysia | 銀獎 |
陸品諾 | Primary 3‑4 Group (Ages 8-9) | 馬來西亞 Malaysia | 銅獎 |
蘭朔 | Primary 3‑4 Group (Ages 8-9) | 澳門 Macau | 優異獎 |
安樂遙 | Primary 3‑4 Group (Ages 8-9) | 馬來西亞 Malaysia | 銅獎 |
管雨晞 | Primary 3‑4 Group (Ages 8-9) | 馬來西亞 Malaysia | 銀獎 |
文書伊 | Primary 3‑4 Group (Ages 8-9) | 馬來西亞 Malaysia | 銅獎 |
伍詩涵 | Primary 3‑4 Group (Ages 8-9) | 澳門 Macau | 銀獎 |
谷佩蓉 | Primary 3‑4 Group (Ages 8-9) | 台灣 Taiwan | 銀獎 |
邢仲愷 | Primary 3‑4 Group (Ages 8-9) | 台灣 Taiwan | 銅獎 |
蒙思渝 | Primary 3‑4 Group (Ages 8-9) | 台灣 Taiwan | 銀獎 |
第 1 頁,共 1 頁
bottom of page