top of page


2026 Global Arts Youth and Children Recitation Competition
Filter items by age group
Category
Name | Category | Country | Award |
|---|---|---|---|
江佳乐 | Secondary 3‑6 Group | 馬來西亞 Malaysia | 優異獎 |
祁雨檬 | Primary 1‑2 Group | 澳門 Macau | 銅獎 |
何彥宸 | Primary 5‑6 Group | 香港 Hong Kong | 銀獎 |
俞思嫻 | Primary 5‑6 Group | 香港 Hong Kong | 銅獎 |
厲屹 | Primary 5‑6 Group | 澳門 Macau | 銅獎 |
司徒佑彥 | Primary 1‑2 Group | 香港 Hong Kong | 銀獎 |
李劭彥 | Secondary 3‑6 Group | 台灣 Taiwan | 銅獎 |
戎躍 | Primary 1‑2 Group | 馬來西亞 Malaysia | 銅獎 |
樊靖寧 | Secondary 3‑6 Group | 台灣 Taiwan | 銅獎 |
余靜瑤 | Secondary 3‑6 Group | 台灣 Taiwan | 銅獎 |
上官俊彥 | Primary 1‑2 Group | 新加坡 Singapore | 銅獎 |
潘俊辰 | Secondary 3‑6 Group | 台灣 Taiwan | 銀獎 |
熊啟佑 | Primary 1‑2 Group | 澳門 Macau | 銀獎 |
梅暉 | Secondary 3‑6 Group | 台灣 Taiwan | 銅獎 |
歐梓宸 | Secondary 3‑6 Group | 台灣 Taiwan | 優異獎 |
盧振宏 | Primary 3‑4 Group (Ages 8-9) | 台灣 Taiwan | 銅獎 |
饒靖昀 | Primary 3‑4 Group (Ages 8-9) | 澳門 Macau | 銅獎 |
龐振彥 | Primary 1‑2 Group | 馬來西亞 Malaysia | 銅獎 |
樂劭宸 | Secondary 3‑6 Group | 香港 Hong Kong | 銀獎 |
章清瑄 | Secondary 3‑6 Group | 澳門 Macau | 銅獎 |
第 1 頁,共 1 頁
bottom of page