top of page


2026 Global Arts Youth and Children Recitation Competition
Filter items by age group
Category
Name | Category | Country | Award |
|---|---|---|---|
茅嶼 | Primary 5‑6 Group | 香港 Hong Kong | 銀獎 |
茹崚 | Secondary 1‑2 Group | 馬來西亞 Malaysia | 銅獎 |
葛靜宜 | Open Group | 韓國 Korea | 銀獎 |
諸葛靜沁 | Open Group | 馬來西亞 Malaysia | 優異獎 |
黎子瑜 | Secondary 1‑2 Group | 香港 Hong Kong | 銀獎 |
邱暉 | Primary 5‑6 Group | 新加坡 Singapore | 銀獎 |
戴彥宏 | Primary 5‑6 Group | 新加坡 Singapore | 銀獎 |
駱樂禎 | Open Group | 台灣 Taiwan | 銀獎 |
狄彥菲 | Primary 5‑6 Group | 馬來西亞 Malaysia | 銅獎 |
熊仲綺 | Secondary 1‑2 Group | 台灣 Taiwan | 銀獎 |
鄧朔 | Open Group | 韓國 Korea | 銅獎 |
詹家豪 | Secondary 1‑2 Group | 香港 Hong Kong | 銅獎 |
聶昱安 | Open Group | 澳門 Macau | 優異獎 |
褚曜 | Secondary 3‑6 Group | 香港 Hong Kong | 優異獎 |
詹佩芸 | Primary 5‑6 Group | 台灣 Taiwan | 銅獎 |
侯安芮 | Primary 5‑6 Group | 日本 Japan | 銀獎 |
葛宜真 | Secondary 1‑2 Group | 台灣 Taiwan | 銀獎 |
姜雨晞 | Open Group | 馬來西亞 Malaysia | 銀獎 |
孔啟佑 | Secondary 1‑2 Group | 香港 Hong Kong | 銅獎 |
湯曉楓 | Secondary 3‑6 Group | 澳門 Macau | 銀獎 |
第 1 頁,共 1 頁
bottom of page