top of page


2026 Global Arts Youth and Children Sketch Competition
Filter items by age group
Name | Category | Country | Award |
|---|---|---|---|
匡振昌 | Kindergarten Group | 台灣 Taiwan | 金獎 |
鄒佳诺 | Primary 1‑2 Group | 澳門 Macau | 銀獎 |
秦俊凱 | Kindergarten Group | 台灣 Taiwan | 銅獎 |
胥雨蔓 | Primary 1‑2 Group | 台灣 Taiwan | 銀獎 |
檀雨桐 | Kindergarten Group | 中國内地 Mainland China | 金獎 |
孟振彥 | Primary 1‑2 Group | 馬來西亞 Malaysia | 金獎 |
閔思妤 | Kindergarten Group | 澳門 Macau | 銅獎 |
魯亦昕 | Primary 3‑4 Group (Ages 8-9) | 台灣 Taiwan | 銅獎 |
柯雨菡 | Primary 1‑2 Group | 中國内地 Mainland China | 銀獎 |
譚啟佑 | Secondary 3‑6 Group | 台灣 Taiwan | 銅獎 |
岳書伊 | Secondary 1‑2 Group | 台灣 Taiwan | 銀獎 |
陶芷芸 | Secondary 1‑2 Group | 新加坡 Singapore | 銀獎 |
錢宥寧 | Secondary 1‑2 Group | 台灣 Taiwan | 銀獎 |
安星橋 | Secondary 1‑2 Group | 新加坡 Singapore | 銅獎 |
鄒啟睿 | Primary 1‑2 Group | 中國内地 Mainland China | 銀獎 |
傅雨桐 | Primary 1‑2 Group | 台灣 Taiwan | 金獎 |
滕思沅 | Primary 5‑6 Group | 馬來西亞 Malaysia | 金獎 |
文仲堯 | Primary 1‑2 Group | 澳門 Macau | 銀獎 |
戚芷妤 | Primary 5‑6 Group | 馬來西亞 Malaysia | 銀獎 |
谷曉嵐 | Primary 1‑2 Group | 中國内地 Mainland China | 銀獎 |
唐子瑜 | Kindergarten Group | 澳門 Macau | 銅獎 |
洪柏霖 | Primary 5‑6 Group | 台灣 Taiwan | 銀獎 |
史暉 | Kindergarten Group | 澳門 Macau | 銅獎 |
譚維寧 | Primary 1‑2 Group | 中國内地 Mainland China | 優異獎 |
嚴沐梵 | Primary 1‑2 Group | 台灣 Taiwan | 優異獎 |
仇祐寧 | Primary 5‑6 Group | 日本 Japan | 銀獎 |
唐梓瑋 | Primary 1‑2 Group | 澳門 Macau | 優異獎 |
蔡珞 | Primary 1‑2 Group | 馬來西亞 Malaysia | 銀 獎 |
樂清菡 | Primary 1‑2 Group | 中國内地 Mainland China | 優異獎 |
冷星禾 | Primary 1‑2 Group | 台灣 Taiwan | 銀獎 |
邢靖昀 | Primary 1‑2 Group | 澳門 Macau | 優異獎 |
沈沐諾 | Primary 1‑2 Group | 中國内地 Mainland China | 優異獎 |
戴沐諾 | Primary 1‑2 Group | 澳門 Macau | 銀獎 |
檀宗維 | Primary 1‑2 Group | 台灣 Taiwan | 優異獎 |
陸曉瑜 | Primary 1‑2 Group | 中國内地 Mainland China | 銀獎 |
厲維宸 | Secondary 1‑2 Group | 新加坡 Singapore | 優異獎 |
张彬 | Primary 1‑2 Group | 澳門 Macau | 銀獎 |
吳岑 | Secondary 1‑2 Group | 中國内地 Mainland China | 銀獎 |
許劭宸 | Secondary 1‑2 Group | 台灣 Taiwan | 銅獎 |
舒振安 | Primary 1‑2 Group | 中國内地 Mainland China | 銅獎 |
盛雨楓 | Primary 1‑2 Group | 馬來西亞 Malaysia | 優異獎 |
林子昂 | Secondary 1‑2 Group | 香港 Hong Kong | 優異獎 |
歐陽禎彥 | Secondary 1‑2 Group | 香港 Hong Kong | 銅獎 |
王澤源 | Primary 1‑2 Group | 香港 Hong Kong | 銅獎 |
廖書昀 | Secondary 1‑2 Group | 新加坡 Singapore | 銀獎 |
冷瀅 | Secondary 1‑2 Group | 中國内地 Mainland China | 銀獎 |
鞠思恬 | Primary 1‑2 Group | 台灣 Taiwan | 銅獎 |
譚思寧 | Secondary 3‑6 Group | 中國内地 Mainland China | 銀獎 |
蒲暢 | Secondary 3‑6 Group | 香港 Hong Kong | 優異獎 |
雷宥霖 | Primary 1‑2 Group | 香港 Hong Kong | 銀獎 |
柴嶽 | Secondary 3‑6 Group | 香港 Hong Kong | 銀獎 |
韋雨喬 | Primary 1‑2 Group | 中國内地 Mainland China | 銅獎 |
賀子睿 | Secondary 3‑6 Group | 馬來西亞 Malaysia | 銀獎 |
程嵐 | Secondary 1‑2 Group | 台灣 Taiwan | 銅獎 |
陸宗愷 | Secondary 3‑6 Group | 澳門 Macau | 優異獎 |
刁朔 | Primary 1‑2 Group | 中國内地 Mainland China | 銀獎 |
廖沐辰 | Secondary 3‑6 Group | 中國内地 Mainland China | 銅獎 |
阮彥菲 | Primary 1‑2 Group | 馬來西亞 Malaysia | 銅獎 |
裘樂寧 | Secondary 3‑6 Group | 中國内地 Mainland China | 銀獎 |
史家樂 | Secondary 3‑6 Group | 澳門 Macau | 優異獎 |
刁佩珊 | Secondary 3‑6 Group | 香港 Hong Kong | 銀獎 |
單聖昌 | Primary 1‑2 Group | 香港 Hong Kong | 銅獎 |
蘇子謙 | Kindergarten Group | 台灣 Taiwan | 優異獎 |
石釗 | Secondary 3‑6 Group | 中國内地 Mainland China | 銅獎 |
毛翊昀 | Kindergarten Group | 中國内地 Mainland China | 銅獎 |
鄒柏辰 | Secondary 3‑6 Group | 台灣 Taiwan | 銀獎 |
晁仲堯 | Kindergarten Group | 香港 Hong Kong | 銀獎 |
寧珞 | Primary 1‑2 Group | 馬來西亞 Malaysia | 優異獎 |
谷靜恩 | Kindergarten Group | 香港 Hong Kong | 銅獎 |
呂啟佑 | Kindergarten Group | 日本 Japan | 銅獎 |
靳樂安 | Primary 1‑2 Group | 澳門 Macau | 優異獎 |
崔暉 | Primary 5‑6 Group | 中國内地 Mainland China | 銀獎 |
方俊廷 | Secondary 3‑6 Group | 澳門 Macau | 優異獎 |
巢沐梵 | Primary 1‑2 Group | 馬來西亞 Malaysia | 銀獎 |
項瑾燁 | Kindergarten Group | 香港 Hong Kong | 銀獎 |
孟振傑 | Kindergarten Group | 中國内地 Mainland China | 銀獎 |
盛知嵐 | Secondary 3‑6 Group | 新加坡 Singapore | 優異獎 |
萬宥宸 | Primary 1‑2 Group | 香港 Hong Kong | 銀獎 |
寧柏愷 | Primary 5‑6 Group | 馬來西亞 Malaysia | 銅獎 |
杭彥諾 | Primary 1‑2 Group | 香港 Hong Kong | 銅獎 |
谭沐阳 | Primary 1‑2 Group | 澳門 Macau | 金獎 |
吉柏禎 | Primary 1‑2 Group | 日本 Japan | 銅獎 |
夏子瑜 | Primary 1‑2 Group | 中國内地 Mainland China | 銀獎 |
萬雨菡 | Primary 1‑2 Group | 澳門 Macau | 優異獎 |
龔燁 | Primary 1‑2 Group | 新加坡 Singapore | 銅獎 |
桑維禎 | Primary 1‑2 Group | 香港 Hong Kong | 銅獎 |
曾晞 | Primary 1‑2 Group | 澳門 Macau | 銅獎 |
魏珞 | Primary 5‑6 Group | 中國内地 Mainland China | 銅獎 |
龐曉萱 | Primary 5‑6 Group | 香港 Hong Kong | 銅獎 |
聶靖安 | Secondary 3‑6 Group | 馬來西亞 Malaysia | 優異獎 |
賀柏杉 | Primary 1‑2 Group | 澳門 Macau | 銅獎 |
雷振傑 | Primary 5‑6 Group | 香港 Hong Kong | 銀獎 |
邵景宸 | Primary 5‑6 Group | 香港 Hong Kong | 銅獎 |
纪佳乐 | Primary 5‑6 Group | 澳門 Macau | 銅獎 |
艾沐遙 | Primary 1‑2 Group | 香港 Hong Kong | 銀獎 |
祁雨晞 | Secondary 3‑6 Group | 台灣 Taiwan | 銅獎 |
晏知予 | Primary 1‑2 Group | 馬來西亞 Malaysia | 銅獎 |
史思寧 | Secondary 3‑6 Group | 台灣 Taiwan | 銅獎 |
邱彥菲 | Secondary 3‑6 Group | 台灣 Taiwan | 銅獎 |
呂奕帆 | Primary 1‑2 Group | 新加坡 Singapore | 銅獎 |
bottom of page