top of page


2026 Global Arts Youth and Children Sketch Competition
Filter items by age group
Name | Category | Country | Award |
|---|---|---|---|
匡振昌 | Kindergarten Group | 台灣 Taiwan | 金獎 |
鄒佳诺 | Primary 1‑2 Group | 澳門 Macau | 銀獎 |
秦俊凱 | Kindergarten Group | 台灣 Taiwan | 銅獎 |
胥雨蔓 | Primary 1‑2 Group | 台灣 Taiwan | 銀獎 |
檀雨桐 | Kindergarten Group | 中國内地 Mainland China | 金獎 |
孟振彥 | Primary 1‑2 Group | 馬來西亞 Malaysia | 金獎 |
閔思妤 | Kindergarten Group | 澳門 Macau | 銅獎 |
魯亦昕 | Primary 3‑4 Group (Ages 8-9) | 台灣 Taiwan | 銅獎 |
柯雨菡 | Primary 1‑2 Group | 中國内地 Mainland China | 銀獎 |
譚啟佑 | Secondary 3‑6 Group | 台灣 Taiwan | 銅獎 |
岳書伊 | Secondary 1‑2 Group | 台灣 Taiwan | 銀獎 |
陶芷芸 | Secondary 1‑2 Group | 新加坡 Singapore | 銀獎 |
錢宥寧 | Secondary 1‑2 Group | 台灣 Taiwan | 銀獎 |
安星橋 | Secondary 1‑2 Group | 新加坡 Singapore | 銅獎 |
鄒啟睿 | Primary 1‑2 Group | 中國内地 Mainland China | 銀獎 |
傅雨桐 | Primary 1‑2 Group | 台灣 Taiwan | 金獎 |
滕思沅 | Primary 5‑6 Group | 馬來西亞 Malaysia | 金獎 |
文仲堯 | Primary 1‑2 Group | 澳門 Macau | 銀獎 |
戚芷妤 | Primary 5‑6 Group | 馬來西亞 Malaysia | 銀獎 |
谷曉嵐 | Primary 1‑2 Group | 中國内地 Mainland China | 銀獎 |
第 1 頁,共 1 頁
bottom of page