top of page


2026 Global Arts Youth and Children Sketch Competition
Filter items by age group
Name | Category | Country | Award |
|---|---|---|---|
連景宸 | Secondary 3‑6 Group | 台灣 Taiwan | 銀獎 |
賴安楓 | Primary 1‑2 Group | 澳門 Macau | 銀獎 |
上官思辰 | Secondary 3‑6 Group | 台灣 Taiwan | 銅獎 |
上官昭寧 | Secondary 3‑6 Group | 台灣 Taiwan | 優異獎 |
姚劭安 | Primary 3‑4 Group (Ages 8-9) | 台灣 Taiwan | 銅獎 |
鄒燁 | Primary 3‑4 Group (Ages 8-9) | 澳門 Macau | 銅獎 |
季雨萱 | Primary 1‑2 Group | 馬來西亞 Malaysia | 特金獎 |
凌思远 | Secondary 3‑6 Group | 香港 Hong Kong | 銀獎 |
桑靜寧 | Secondary 3‑6 Group | 澳門 Macau | 銅獎 |
郁靖昀 | Secondary 3‑6 Group | 台灣 Taiwan | 優異獎 |
佘殊 | Secondary 3‑6 Group | 馬來西亞 Malaysia | 銀獎 |
景雨泽 | Primary 1‑2 Group | 香港 Hong Kong | 銅獎 |
簡彬 | Primary 3‑4 Group (Ages 8-9) | 香港 Hong Kong | 銅獎 |
夏曜 | Primary 1‑2 Group | 香港 Hong Kong | 銅獎 |
韓殊 | Secondary 3‑6 Group | 澳門 Macau | 特金獎 |
冉珩 | Primary 1‑2 Group | 香港 Hong Kong | 銀獎 |
姜崚 | Primary 5‑6 Group | 新加坡 Singapore | 銅獎 |
湯樂菲 | Primary 1‑2 Group | 台灣 Taiwan | 銅獎 |
冷詠綺 | Primary 5‑6 Group | 新加坡 Singapore | 銀獎 |
龔昱綸 | Open Group | 台灣 Taiwan | 金獎 |
第 1 頁,共 1 頁
bottom of page