top of page


2026 Global Arts Youth and Children Sketch Competition
Filter items by age group
Name | Category | Country | Award |
|---|---|---|---|
伊劭彥 | Secondary 1‑2 Group | 香港 Hong Kong | 銅獎 |
戴佩寧 | Open Group | 澳門 Macau | 優異獎 |
諸葛俊禕 | Secondary 3‑6 Group | 香港 Hong Kong | 優異獎 |
江芷寧 | Primary 5‑6 Group | 台灣 Taiwan | 銅獎 |
秦晞 | Primary 5‑6 Group | 日本 Japan | 銀獎 |
紀宥成 | Secondary 1‑2 Group | 台灣 Taiwan | 銀獎 |
馮思芮 | Open Group | 馬來西亞 Malaysia | 銀獎 |
溫柏瑜 | Secondary 1‑2 Group | 香港 Hong Kong | 銅獎 |
童嵐 | Secondary 3‑6 Group | 澳門 Macau | 銀獎 |
吕芃 | Secondary 3‑6 Group | 澳門 Macau | 銀獎 |
楊亦澄 | Secondary 1‑2 Group | 香港 Hong Kong | 銀獎 |
宋靜瑤 | Open Group | 馬來西亞 Malaysia | 銅獎 |
樊書恆 | Open Group | 台灣 Taiwan | 銀獎 |
齊子睿 | Secondary 1‑2 Group | 韓國 Korea | 優異獎 |
龔晞 | Secondary 1‑2 Group | 韓國 Korea | 銅獎 |
婁雨菡 | Secondary 3‑6 Group | 香港 Hong Kong | 銀獎 |
涂俊彥 | Primary 5‑6 Group | 香港 Hong Kong | 銀獎 |
費屹 | Secondary 3‑6 Group | 香港 Hong Kong | 銀獎 |
裴俊祺 | Primary 5‑6 Group | 新加坡 Singapore | 銀獎 |
諸葛雨沁 | Secondary 3‑6 Group | 韓國 Korea | 銀獎 |
第 1 頁,共 1 頁
bottom of page