top of page


2026 Global Arts Youth and Children Sketch Competition
Filter items by age group
Name | Category | Country | Award |
|---|---|---|---|
伊劭彥 | Secondary 1‑2 Group | 香港 Hong Kong | 銅獎 |
戴佩寧 | Open Group | 澳門 Macau | 優異獎 |
諸葛俊禕 | Secondary 3‑6 Group | 香港 Hong Kong | 優異獎 |
江芷寧 | Primary 5‑6 Group | 台灣 Taiwan | 銅獎 |
秦晞 | Primary 5‑6 Group | 日本 Japan | 銀獎 |
紀宥成 | Secondary 1‑2 Group | 台灣 Taiwan | 銀獎 |
馮思芮 | Open Group | 馬來西亞 Malaysia | 銀獎 |
溫柏瑜 | Secondary 1‑2 Group | 香港 Hong Kong | 銅獎 |
童嵐 | Secondary 3‑6 Group | 澳門 Macau | 銀獎 |
吕芃 | Secondary 3‑6 Group | 澳門 Macau | 銀獎 |
楊亦澄 | Secondary 1‑2 Group | 香港 Hong Kong | 銀獎 |
宋靜瑤 | Open Group | 馬來西亞 Malaysia | 銅獎 |
樊書恆 | Open Group | 台灣 Taiwan | 銀獎 |
齊子睿 | Secondary 1‑2 Group | 韓國 Korea | 優異獎 |
龔晞 | Secondary 1‑2 Group | 韓國 Korea | 銅獎 |
婁雨菡 | Secondary 3‑6 Group | 香港 Hong Kong | 銀獎 |
涂俊彥 | Primary 5‑6 Group | 香港 Hong Kong | 銀獎 |
費屹 | Secondary 3‑6 Group | 香港 Hong Kong | 銀獎 |
裴俊祺 | Primary 5‑6 Group | 新加坡 Singapore | 銀獎 |
諸葛雨沁 | Secondary 3‑6 Group | 韓國 Korea | 銀獎 |
鞏思 沅 | Secondary 1‑2 Group | 澳門 Macau | 銀獎 |
范樂妤 | Secondary 3‑6 Group | 台灣 Taiwan | 優異獎 |
高邠 | Secondary 1‑2 Group | 馬來西亞 Malaysia | 優異獎 |
童彥杉 | Secondary 3‑6 Group | 香港 Hong Kong | 銀獎 |
寧靜宜 | Secondary 1‑2 Group | 香港 Hong Kong | 銅獎 |
駱星禾 | Secondary 3‑6 Group | 台灣 Taiwan | 銅獎 |
章沐桐 | Primary 5‑6 Group | 台灣 Taiwan | 銅獎 |
薛昱桓 | Secondary 1‑2 Group | 澳門 Macau | 銅獎 |
翁佩瑤 | Secondary 1‑2 Group | 香港 Hong Kong | 銅獎 |
焦朔 | Secondary 3‑6 Group | 馬來西亞 Malaysia | 銅獎 |
鄂振霖 | Secondary 1‑2 Group | 韓國 Korea | 銅獎 |
聞嶧 | Secondary 3‑6 Group | 香港 Hong Kong | 銀獎 |
樊思雅 | Secondary 3‑6 Group | 台灣 Taiwan | 銀獎 |
闫浩宇 | Secondary 3‑6 Group | 日本 Japan | 銅獎 |
奚沐杭 | Secondary 1‑2 Group | 香港 Hong Kong | 銅獎 |
黃澤予 | Secondary 1‑2 Group | 馬來西亞 Malaysia | 金獎 |
翟仲寧 | Secondary 3‑6 Group | 馬來西亞 Malaysia | 銀獎 |
蘭柏維 | Secondary 3‑6 Group | 馬來西亞 Malaysia | 銀獎 |
滕宥安 | Secondary 1‑2 Group | 香港 Hong Kong | 銀獎 |
歐陽銘彥 | Kindergarten Group | 香港 Hong Kong | 銀獎 |
寧宥昇 | Kindergarten Group | 新加坡 Singapore | 銀獎 |
陸璟澔 | Kindergarten Group | 香港 Hong Kong | 銀獎 |
盧啟睿 | Secondary 1‑2 Group | 澳門 Macau | 優異獎 |
叢清瑄 | Kindergarten Group | 新加坡 Singapore | 優異獎 |
魏澈 | Kindergarten Group | 馬來西亞 Malaysia | 銅獎 |
冷宥昌 | Kindergarten Group | 香港 Hong Kong | 銅獎 |
賀晞 | Kindergarten Group | 澳門 Macau | 銀獎 |
辛仲堯 | Kindergarten Group | 澳門 Macau | 銀獎 |
古嶧 | Kindergarten Group | 馬來西亞 Malaysia | 優異獎 |
歐陽語禎 | Kindergarten Group | 新加坡 Singapore | 銀獎 |
管崚 | Secondary 1‑2 Group | 香港 Hong Kong | 銀獎 |
賀清瑄 | Open Group | 新加坡 Singapore | 銅獎 |
焦岑 | Kindergarten Group | 澳門 Macau | 銀獎 |
寧昱喆 | Secondary 1‑2 Group | 台灣 Taiwan | 優異獎 |
胥宥成 | Open Group | 馬來西亞 Malaysia | 銀獎 |
江梓宸 | Kindergarten Group | 新加坡 Singapore | 銅獎 |
章洛嵐 | Open Group | 香港 Hong Kong | 銅獎 |
吳景安 | Kindergarten Group | 新加坡 Singapore | 銀獎 |
齊靜芯 | Kindergarten Group | 馬來西亞 Malaysia | 銅獎 |
盧星檬 | Secondary 1‑2 Group | 澳門 Macau | 銀獎 |
樊昱瑜 | Secondary 1‑2 Group | 新加坡 Singapore | 銀獎 |
柯知楓 | Secondary 3‑6 Group | 新加坡 Singapore | 銀獎 |
舒思寧 | Secondary 1‑2 Group | 新加坡 Singapore | 銀獎 |
龔珩 | Secondary 3‑6 Group | 台灣 Taiwan | 銅獎 |
施思沅 | Secondary 1‑2 Group | 澳門 Macau | 銅獎 |
顏劭彥 | Secondary 3‑6 Group | 澳門 Macau | 銀獎 |
桑柏禎 | Primary 5‑6 Group | 馬來西亞 Malaysia | 銀獎 |
龔俊凱 | Secondary 1‑2 Group | 新加坡 Singapore | 銀獎 |
饒靖瑜 | Secondary 1‑2 Group | 澳門 Macau | 銅獎 |
祿彥廷 | Secondary 3‑6 Group | 新加坡 Singapore | 銅獎 |
楊珩 | Secondary 1‑2 Group | 澳門 Macau | 銀獎 |
沈邠 | Secondary 3‑6 Group | 台灣 Taiwan | 銀獎 |
陸樂謙 | Secondary 3‑6 Group | 澳門 Macau | 銅獎 |
賀嶧 | Secondary 3‑6 Group | 澳門 Macau | 銀獎 |
柏家銘 | Secondary 1‑2 Group | 馬來西亞 Malaysia | 銀獎 |
尉樂禎 | Secondary 1‑2 Group | 新加坡 Singapore | 銀獎 |
翁思嫻 | Secondary 3‑6 Group | 台灣 Taiwan | 銅獎 |
毛靖愷 | Secondary 3‑6 Group | 新加坡 Singapore | 銀獎 |
蘭宥帆 | Secondary 1‑2 Group | 澳門 Macau | 優異獎 |
王思沅 | Kindergarten Group | 新加坡 Singapore | 銀獎 |
佘柏翰 | Kindergarten Group | 澳門 Macau | 銅獎 |
石彥桐 | Kindergarten Group | 台灣 Taiwan | 銀獎 |
龐曉瑜 | Secondary 1‑2 Group | 澳門 Macau | 銀獎 |
易邁 | Kindergarten Group | 澳門 Macau | 銀獎 |
湯柏妤 | Kindergarten Group | 新加坡 Singapore | 銀獎 |
戴沐梵 | Kindergarten Group | 澳門 Macau | 銅獎 |
焦燁 | Kindergarten Group | 日本 Japan | 銀獎 |
甘樂寧 | Kindergarten Group | 澳門 Macau | 銀獎 |
甘柏舟 | Kindergarten Group | 澳門 Macau | 銅獎 |
紀彥寧 | Kindergarten Group | 台灣 Taiwan | 銀獎 |
戚昱桓 | Secondary 1‑2 Group | 澳門 Macau | 優異獎 |
窦彬 | Open Group | 新加坡 Singapore | 銀獎 |
司徒澤彥 | Kindergarten Group | 台灣 Taiwan | 銀獎 |
呂珞 | Secondary 1‑2 Group | 澳門 Macau | 銀獎 |
秦子昂 | Open Group | 澳門 Macau | 銅獎 |
司馬昭寧 | Kindergarten Group | 新加坡 Singapore | 銀獎 |
肖雨辰 | Open Group | 馬來西亞 Malaysia | 銀獎 |
郝語菲 | Open Group | 馬來西亞 Malaysia | 銅獎 |
房崚 | Open Group | 馬來西亞 Malaysia | 銀獎 |
伍思雅 | Open Group | 日本 Japan | 銅獎 |
bottom of page