top of page


2026 Global Arts Youth and Children Sketch Competition
Filter items by age group
Name | Category | Country | Award |
|---|---|---|---|
林暉 | Open Group | 香港 Hong Kong | 銅獎 |
侯宥銓 | Open Group | 香港 Hong Kong | 銅獎 |
蒙洛嵐 | Open Group | 日本 Japan | 銅獎 |
刁嶧 | Open Group | 香港 Hong Kong | 銀獎 |
叢書恆 | Open Group | 馬來西亞 Malaysia | 銀獎 |
戴思遙 | Open Group | 馬來西亞 Malaysia | 銀獎 |
滕暉 | Open Group | 馬來西亞 Malaysia | 銀獎 |
池雨菲 | Open Group | 馬來西亞 Malaysia | 銀獎 |
冷雨桐 | Open Group | 香港 Hong Kong | 銀獎 |
辛柏安 | Open Group | 香港 Hong Kong | 銅獎 |
景浩宇 | Open Group | 香港 Hong Kong | 銀獎 |
金宥綸 | Open Group | 日本 Japan | 銀獎 |
霍梓桐 | Open Group | 香港 Hong Kong | 銀獎 |
羅殊 | Open Group | 香港 Hong Kong | 銀獎 |
邵思諾 | Open Group | 香港 Hong Kong | 銀獎 |
李雨菲 | Open Group | 香港 Hong Kong | 銀獎 |
龐沐樂 | Open Group | 香港 Hong Kong | 銅獎 |
樊念初 | Open Group | 香港 Hong Kong | 銅獎 |
邢仲瑜 | Open Group | 香港 Hong Kong | 銀獎 |
莫予安 | Open Group | 香港 Hong Kong | 優異獎 |
第 1 頁,共 1 頁
bottom of page