top of page


2026 Global Arts Youth and Children Sketch Competition
Filter items by age group
Name | Category | Country | Award |
|---|---|---|---|
林暉 | Open Group | 香港 Hong Kong | 銅獎 |
侯宥銓 | Open Group | 香港 Hong Kong | 銅獎 |
蒙洛嵐 | Open Group | 日本 Japan | 銅獎 |
刁嶧 | Open Group | 香港 Hong Kong | 銀獎 |
叢書恆 | Open Group | 馬來西亞 Malaysia | 銀獎 |
戴思遙 | Open Group | 馬來西亞 Malaysia | 銀獎 |
滕暉 | Open Group | 馬來西亞 Malaysia | 銀獎 |
池雨菲 | Open Group | 馬來西亞 Malaysia | 銀獎 |
冷雨桐 | Open Group | 香港 Hong Kong | 銀獎 |
辛柏安 | Open Group | 香港 Hong Kong | 銅獎 |
景浩宇 | Open Group | 香港 Hong Kong | 銀獎 |
金宥綸 | Open Group | 日本 Japan | 銀獎 |
霍梓桐 | Open Group | 香港 Hong Kong | 銀獎 |
羅殊 | Open Group | 香港 Hong Kong | 銀獎 |
邵思諾 | Open Group | 香港 Hong Kong | 銀獎 |
李雨菲 | Open Group | 香港 Hong Kong | 銀獎 |
龐沐樂 | Open Group | 香港 Hong Kong | 銅獎 |
樊念初 | Open Group | 香港 Hong Kong | 銅獎 |
邢仲瑜 | Open Group | 香港 Hong Kong | 銀獎 |
莫予安 | Open Group | 香港 Hong Kong | 優異獎 |
駱崚 | Open Group | 新加坡 Singapore | 銅獎 |
施柏宇 | Open Group | 日本 Japan | 銅獎 |
姚啟睿 | Open Group | 新加坡 Singapore | 銅獎 |
唐沐梵 | Open Group | 新加坡 Singapore | 銅獎 |
鮑柏霖 | Open Group | 新加坡 Singapore | 銅獎 |
車思悅 | Open Group | 澳門 Macau | 銀獎 |
魏思齐 | Open Group | 新加坡 Singapore | 銅獎 |
上官佳綺 | Open Group | 澳門 Macau | 銅獎 |
寧瑾萱 | Open Group | 香港 Hong Kong | 銀獎 |
駱語桐 | Open Group | 香港 Hong Kong | 銅獎 |
石曉楓 | Open Group | 香港 Hong Kong | 銅獎 |
劉思悅 | Open Group | 日本 Japan | 優異獎 |
雷曜 | Open Group | 馬來西亞 Malaysia | 銀獎 |
奚仲彥 | Open Group | 馬來西亞 Malaysia | 銀獎 |
仇靜淳 | Open Group | 澳門 Macau | 銀獎 |
夏仲堯 | Open Group | 香港 Hong Kong | 銀獎 |
管瑾萱 | Open Group | 香港 Hong Kong | 銅獎 |
諸葛昱寧 | Open Group | 日本 Japan | 銀獎 |
宗彥霖 | Open Group | 澳門 Macau | 銀獎 |
方浩宇 | Open Group | 馬來西亞 Malaysia | 銀獎 |
衛芃 | Open Group | 馬來西亞 Malaysia | 銅獎 |
檀樂彥 | Primary 3‑4 Group (Ages 8-9) | 澳門 Macau | 銅獎 |
梅朔 | Primary 3‑4 Group (Ages 8-9) | 馬來西亞 Malaysia | 銀獎 |
李暉 | Primary 3‑4 Group (Ages 8-9) | 日本 Japan | 銅獎 |
郝思梵 | Primary 3‑4 Group (Ages 8-9) | 澳門 Macau | 銀獎 |
莊靜桐 | Primary 3‑4 Group (Ages 8-9) | 馬來西亞 Malaysia | 銀獎 |
匡靜芸 | Primary 3‑4 Group (Ages 8-9) | 馬來西亞 Malaysia | 銀獎 |
諸葛崇安 | Primary 3‑4 Group (Ages 8-9) | 馬來西亞 Malaysia | 銅獎 |
翟靜瑤 | Primary 3‑4 Group (Ages 8-9) | 澳門 Macau | 優異獎 |
邵思辰 | Primary 3‑4 Group (Ages 8-9) | 馬來西亞 Malaysia | 銅獎 |
連景妤 | Primary 3‑4 Group (Ages 8-9) | 馬來西亞 Malaysia | 銀獎 |
李沐辰 | Primary 3‑4 Group (Ages 8-9) | 馬來西亞 Malaysia | 銅獎 |
蘇芷綺 | Primary 3‑4 Group (Ages 8-9) | 澳門 Macau | 銀獎 |
謝邠 | Primary 3‑4 Group (Ages 8-9) | 台灣 Taiwan | 銀獎 |
程雨菡 | Primary 3‑4 Group (Ages 8-9) | 台灣 Taiwan | 銅獎 |
溫紹傑 | Primary 3‑4 Group (Ages 8-9) | 台灣 Taiwan | 銀獎 |
bottom of page