top of page


2026 Global Arts Youth and Children Writing Competition
Filter items by age group
Category
Name | Category | Country | Award |
|---|---|---|---|
駱靜儀 | Kindergarten Group | 日本 Japan | 銅獎 |
華劭揚 | Primary 1‑2 Group | 澳門 Macau | 優異獎 |
歐陽禕 | Primary 5‑6 Group | 中國内地 Mainland China | 銀獎 |
黎柏希 | Secondary 3‑6 Group | 澳門 Macau | 優異獎 |
易朔 | Primary 1‑2 Group | 馬來西亞 Malaysia | 銀獎 |
易芷彤 | Kindergarten Group | 香港 Hong Kong | 銀獎 |
蘭柏禕 | Kindergarten Group | 中國内地 Mainland China | 銀獎 |
仇瑾杉 | Secondary 3‑6 Group | 新加坡 Singapore | 優異獎 |
上官景謙 | Primary 1‑2 Group | 香港 Hong Kong | 銀獎 |
沙清嫻 | Primary 5‑6 Group | 馬來西亞 Malaysia | 銅獎 |
戚沐冉 | Primary 1‑2 Group | 香港 Hong Kong | 銅獎 |
沈仲彥 | Primary 1‑2 Group | 澳門 Macau | 銀獎 |
車曉瑜 | Primary 1‑2 Group | 日本 Japan | 銅獎 |
施思詩 | Primary 1‑2 Group | 中國内地 Mainland China | 銀獎 |
饒珞 | Primary 1‑2 Group | 澳門 Macau | 優異獎 |
寧曉楓 | Primary 1‑2 Group | 新加坡 Singapore | 銅獎 |
齊柏誠 | Primary 1‑2 Group | 香港 Hong Kong | 銅獎 |
姚柏舟 | Primary 1‑2 Group | 澳門 Macau | 銅獎 |
郁詠瑜 | Primary 5‑6 Group | 中國内地 Mainland China | 銅獎 |
蒲崚 | Primary 5‑6 Group | 香港 Hong Kong | 銅獎 |
第 1 頁,共 1 頁
bottom of page