top of page


2026 Global Arts Youth and Children Writing Competition
Filter items by age group
Category
Name | Category | Country | Award |
|---|---|---|---|
溫柏謙 | Open Group | 香港 Hong Kong | 銀獎 |
尉嶽 | Kindergarten Group | 台灣 Taiwan | 優異獎 |
梅柏禎 | Secondary 1‑2 Group | 韓國 Korea | 優異獎 |
房澈 | Primary 5‑6 Group | 澳門 Macau | 銅獎 |
閻 思詩 | Secondary 1‑2 Group | 香港 Hong Kong | 銀獎 |
樊思远 | Open Group | 韓國 Korea | 優異獎 |
安沐諾 | Primary 5‑6 Group | 台灣 Taiwan | 銀獎 |
歐陽凱程 | Secondary 1‑2 Group | 香港 Hong Kong | 銅獎 |
盧晞 | Primary 5‑6 Group | 香港 Hong Kong | 銀獎 |
程柏禎 | Open Group | 韓國 Korea | 銀獎 |
扈栩 | Primary 5‑6 Group | 澳門 Macau | 銀獎 |
蘭靜芯 | Open Group | 香港 Hong Kong | 銅獎 |
郝柏瑜 | Primary 5‑6 Group | 澳門 Macau | 銅獎 |
華劭安 | Secondary 1‑2 Group | 新加坡 Singapore | 銀獎 |
聶思漫 | Secondary 1‑2 Group | 香港 Hong Kong | 銀獎 |
詹邠 | Primary 5‑6 Group | 香港 Hong Kong | 銀獎 |
戴沐阳 | Open Group | 澳門 Macau | 銀獎 |
蕭沐梵 | Primary 5‑6 Group | 新加坡 Singapore | 銀獎 |
蘭子謙 | Kindergarten Group | 香港 Hong Kong | 銀獎 |
上官柏源 | Open Group | 台灣 Taiwan | 銅獎 |
第 1 頁,共 1 頁
bottom of page